Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal de Jacinto - MG
Acompanhe-nos:
Rede Social Facebook
Rede Social Instagram
Rede Social Canal do Youtube
Prefeitura Municipal de Jacinto

Atenção

Em cumprimento ao Artigo 73 da Lei Eleitoral nº 9.504/97, as redes sociais e o portal da Prefeitura, a partir de 6 de julho até o final do processo eleitoral de 2024, publicarão apenas conteúdo de utilidade pública.

DICAS PARA SE PROTEGER DA COVID-19

LAVE AS MÃOS

Tocar olhos, nariz e boca é a principal forma de contágio.

Cubra a boca ao espirrar

Nunca cubra a boca com as mãos. Use a parte interna do cotovelo.

Higienize bem as mãos

Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Use álcool em gel.

Mantenha o ambiente arejado

Em casa, mantenha sempre o ambiente o mais ventilado possível.

Evite contato físico

Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Evite aglomerações.

CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

Em tempos de crise, a informação correta, apurada de forma ética, séria e responsável faz toda a diferença e pode ajudar a salvar vidas. Aqui você vai encontrar todo o conteúdo oficial sobre a situação do coronavírus na cidade: notícias, boletins, comunicados, notas e informativos.

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 30/12/2022 ÀS 08:26:11

SUSPEITOS
01
CONFIRMADOS
1878
DESCARTADOS
2024
ÓBITOS
21
INTERNADOS
0
CURADOS
1855
CASOS ATIVOS
02
ISOLAMENTO
03

EM ATENDIMENTO A LEI 13.979 DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020
Nome Data do Empelho Data Pagamento Detalhes
Relatório de Compras do Covid19 18/06/2020 16/07/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 18/06/2020 17/07/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 18/06/2020 17/07/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 18/06/2020 23/07/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 18/06/2020 27/07/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 08/06/2020 08/07/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 08/06/2020 08/07/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 08/06/2020 15/07/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 08/06/2020 15/07/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 08/06/2020 15/07/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 08/06/2020 15/07/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 08/06/2020 15/07/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 05/06/2020 10/06/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 02/06/2020 17/06/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 08/05/2020 20/02/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 08/05/2020 19/06/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 08/05/2020 17/06/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 08/05/2020 09/07/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 05/05/2020 17/05/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 04/05/2020 17/06/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 04/05/2020 05/06/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 04/05/2020 16/06/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 04/05/2020 17/06/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 04/05/2020 18/06/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 04/05/2020 16/06/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 04/05/2020 20/07/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 30/04/2020 18/05/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 30/04/2020 18/05/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 20/04/2020 28/04/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 20/04/2020 24/07/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 20/04/2020 27/07/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 16/04/2020 18/05/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 15/04/2020 08/05/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 15/04/2020 03/06/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 10/04/2020 07/05/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 06/04/2020 24/04/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 06/04/2020 15/05/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 06/04/2020 05/06/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 24/02/2020 31/03/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 22/02/2020 26/03/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 22/02/2020 24/03/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 20/02/2020 25/03/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 20/02/2020 08/05/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 20/02/2020 08/05/2020 ver
Relatório de Compras do Covid19 20/02/2020 08/05/2020 ver

Para mais informa detalhanda do funcionário basta e digitar a matrícula ou nome

Detalhe Matrícula Nome DNascimento Admissão VSálario Desc VLiquidado Contrato
3627 FLAVIO PEREIRA SOARES 02/03/1971 31/07/2020 1.265,88 287,37 978,51 Ver
3630 CAIO ADRYEL FERREIRA DO AMARAL 28/04/2016 30/07/2020 1.265,88 78,37 1.187,51 Ver
3631 LORENA FERRAZ DAMASCENO 23/01/1984 28/07/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3625 NAIANE MARTINS SILVA 04/08/1991 27/07/2020 1.045,00 357,04 687,96 Ver
3626 JOAO JOSE RODRIGUES 06/04/1968 26/07/2020 1.613,63 129,54 1.484,09 Ver
3622 VINICIUS LEAL SALES 06/10/1996 26/07/2020 1.265,88 78,37 1.187,51 Ver
3438 AILTON RIBEIRO DA SILVA 09/05/1984 26/05/2020 1.265,88 217,7 1.048,18 Ver
3432 ALMIRA FRANCISCO PESSOA 23/12/1983 26/05/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3429 AMOS ALVES CAMPOS 02/03/2000 26/05/2020 1.265,88 78,37 1.187,51 Ver
3434 GEAN CARLOS FERREIRA SOUSA 18/03/1994 26/05/2020 1.130,50 78,37 1.052,13 Ver
3431 HELLEN NONATO SOARES 23/11/2000 26/05/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3436 JUCELIO FERREIRA DOS SANTOS 05/11/1994 26/05/2020 1.130,50 322,2 808,3 Ver
3437 KARINE DE SOUZA PORTO 06/01/1998 26/05/2020 1.419,50 78,37 1.341,13 Ver
3433 LEANDRO DOS SANTOS ROCHA 07/02/1998 26/05/2020 1.314,50 635,7 678,8 Ver
3435 LUCAS SOUSA RIBEIRO 03/01/1996 26/05/2020 1.123,38 78,37 1.045,01 Ver
3440 LUIZA ELLEN BRITO DE JESUS 14/02/2001 26/05/2020 1.093,62 78,37 1.015,25 Ver
3430 WARLEY ALVES COSTA 21/05/1996 26/05/2020 1.265,88 357,04 908,84 Ver
121 ALBERTO CARLOS VIEIRA DE OLIVEIRA 27/06/1964 26/01/1998 3.080,59 905,25 2.175,34 Ver
3558 ANA CLARA SILVA LUZ 05/06/1998 25/05/2020 1.045,00 357,04 687,96 Ver
3555 ANA PAULA DUTRA DO NASCIMENTO 22/02/1986 25/05/2020 1.314,50 78,37 1.236,13 Ver
3511 BARBARA SOUSA CRUZ 30/01/1999 25/05/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3506 BRUNA SANTOS JARDIM 21/04/2002 25/05/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3391 BRUNO SOUSA ROCHA 09/10/2000 25/05/2020 1.130,50 78,37 1.052,13 Ver
3507 CARLA GONCALVES SANTOS 05/06/1998 25/05/2020 1.093,62 78,37 1.015,25 Ver
3560 CRISTIANE RODRIGUES DE SENA 18/11/1999 25/05/2020 1.293,62 78,37 1.215,25 Ver
3389 DELMA SOARES DOS SANTOS 29/03/1982 25/05/2020 3.409,09 344,94 3.064,15 Ver
3564 EDILZA ALVES 25/02/1980 25/05/2020 1.142,24 78,37 1.063,87 Ver
3513 EDVANIO BARBOSA DE BRITO 27/11/1972 25/05/2020 1.265,88 78,37 1.187,51 Ver
3384 ELIANA RODRIGUES DE AGUIAR SOUSA 20/05/1981 25/05/2020 1.142,24 78,37 1.063,87 Ver
3559 FERNANDA BOTELHO OLIVEIRA 20/04/1992 25/05/2020 1.142,24 78,37 1.063,87 Ver
3516 GENILSA SOUZA DE OLIVEIRA 17/08/1981 25/05/2020 1.093,62 78,37 1.015,25 Ver
3561 GHEISY SOUSA ROCHA 04/04/1998 25/05/2020 1.130,50 78,37 1.052,13 Ver
3368 ILZETE MARIA FERREIRA SOUSA 18/02/1968 25/05/2020 1.265,88 78,37 1.187,51 Ver
3565 ISABEL CANDIDA MARTINS 10/10/1971 25/05/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3552 ISLANE DA SILVA MOREIRA 07/10/1997 25/05/2020 1.142,24 78,37 1.063,87 Ver
3505 ISMAEL COUTRIN DA SILVA NETO 27/08/1969 25/05/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3549 JOAO TAVARES NERES 21/01/1975 25/05/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3509 JOSE VICTOR AUGUSTO SANTOS SOUZA 07/03/1998 25/05/2020 1.265,88 78,37 1.187,51 Ver
3579 JULIA DIAS GOMES 19/11/1999 25/05/2020 1.265,88 78,37 1.187,51 Ver
3572 LARISSA DARK TEIXEIRA LUZ 31/03/1989 25/05/2020 2.750,00 268,45 2.481,55 Ver
3573 LAURENCE RODRIGUES DAMASCENO 15/08/1995 25/05/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3377 LEIDYANE FERRAZ CARDOSO 24/05/1989 25/05/2020 1.314,50 78,37 1.236,13 Ver
3567 LIDINEY SOUSA NUNES 08/01/1985 25/05/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3557 LINEKER SILVA SALES 08/11/1999 25/05/2020 1.130,50 78,37 1.052,13 Ver
3550 MARCELA KELMA FERREIRA SANTOS 03/08/1987 25/05/2020 1.142,24 78,37 1.063,87 Ver
3551 MARCOS BATISTA DA SILVA 01/02/1990 25/05/2020 1.314,50 78,37 1.236,13 Ver
3556 MARCOS LUCIO DOS SANTOS 30/11/1972 25/05/2020 2.151,51 138,39 2.013,12 Ver
3563 MARIA APARECIDA SOARES SANTOS 18/10/1979 25/05/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3576 MARIA GOMES ALVES 22/09/1970 25/05/2020 1.093,62 78,37 1.015,25 Ver
3386 MARIA JOSE DIAS QUARESMA 30/12/1966 25/05/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3580 MURILO ALVES SANTOS 10/01/1993 25/05/2020 1.665,88 96,37 1.569,51 Ver
3376 PATRICIA MARIA DE JESUS 18/05/1984 25/05/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3508 PRISCYLLA DE SOUSA 13/11/1991 25/05/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3381 RAILDO DOS SANTOS 21/12/1986 25/05/2020 1.445,00 96,37 1.348,63 Ver
3514 RAIMUNDO PORTO DA SILVA 12/11/1950 25/05/2020 1.500,62 78,37 1.422,25 Ver
3390 RAMON FRANCA OLIVEIRA 10/05/1985 25/05/2020 1.179,12 78,37 1.100,75 Ver
3581 RAQUEL MARIA COSTA 09/10/1984 25/05/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3569 RAYSSA SOUSA ROSEMBERG 18/04/1994 25/05/2020 1.093,62 78,37 1.015,25 Ver
3577 REGILANE PEREIRA CARDOSO SILVA 11/06/1985 25/05/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3566 RENAN SANTOS CARDOSO 21/09/1998 25/05/2020 1.130,50 78,37 1.052,13 Ver
3554 RODOLFO MOREIRA DA SILVA 29/12/1985 25/05/2020 1.265,88 78,37 1.187,51 Ver
3394 ROMARIO NERES FERNANDES 20/08/1993 25/05/2020 1.164,87 78,37 1.086,50 Ver
3380 RONICLEIA PEREIRA SANTOS 24/04/1999 25/05/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3383 SAMUEL NERES CAMPOS 18/03/1999 25/05/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3512 SERGIO REIS FERREIRA DE SOUZA 01/06/1975 25/05/2020 1.045,00 287,37 757,63 Ver
3575 SIMONE FERREIRA MOURA 12/10/1987 25/05/2020 1.093,62 252,54 841,08 Ver
3574 SINVALDO ALVES SANTANA 11/10/1964 25/05/2020 1.265,88 78,37 1.187,51 Ver
3553 SORAIA BATISTA NEVES 03/04/1986 25/05/2020 1.093,62 287,37 806,25 Ver
3510 THALISON RODRIGUES SANTOS 23/05/1999 25/05/2020 1.130,50 78,37 1.052,13 Ver
3562 WELTON DE JESUS COELHO 25/03/1999 25/05/2020 1.164,87 78,37 1.086,50 Ver
3628 JULIO GLEISON RODRIGUES MARTINS 03/05/1999 24/07/2020 1.045,00 426,7 618,3 Ver
3623 ERICA RIBEIRO SANTOS 26/10/1993 23/07/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3647 ILMA PEREIRA RAMOS COSTA 17/04/1985 23/07/2020 1.093,62 78,37 1.015,25 Ver
3621 ALEXIA OLIVEIRA DA SILVA CAIRES 18/06/1999 21/07/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3607 RICARDO RODRIGUES DE AMORIM 27/09/1992 20/07/2020 1.665,88 96,37 1.569,51 Ver
3330 CICERO MOREIRA JATAI 07/03/1996 18/05/2020 3.165,00 277,73 2.887,27 Ver
3212 STEFANIA VIEIRA SANTOS 11/01/1991 18/04/2020 1.045,00 322,2 722,8 Ver
3624 RANGEL GONCALVES VIEIRA 09/09/1991 17/07/2020 754,72 39,18 715,54 Ver
3175 CARLOS CESAR DIAS ALMEIDA 25/01/1989 17/04/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3322 JULIANA COSTA SILVA 09/05/1999 16/05/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3315 KARINE LOPES VIEIRA 31/01/1995 16/05/2020 1.265,88 78,37 1.187,51 Ver
3316 KATIANE ALVES DE OLIVEIRA 19/05/1998 16/05/2020 1.045,00 287,37 757,63 Ver
3323 MILENA GONCALVES ROSEMBERG 27/08/1997 16/05/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3220 ANDERSON ALBINO DA SILVA 28/04/1999 16/04/2020 1.265,88 78,37 1.187,51 Ver
3676 JESSICA GUIMARAES CARVALHO 18/08/1995 14/08/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3620 CLAUDIONEIA SANTOS AGUILAR 21/03/1995 14/07/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3321 KATIANNE LIMA DOS SANTOS 10/05/1993 14/05/2020 1.045,00 357,04 687,96 Ver
3314 LUANA TAVARES LIMA DE OLIVEIRA 18/11/1986 14/05/2020 3.500,00 466,79 3.033,21 Ver
3643 ADILEIA ALVES FLORES 05/03/1982 13/08/2020 2.200,00 193,9 2.006,10 Ver
3683 ANGELA ALVES LUZ 30/12/1991 13/08/2020 1.093,62 78,37 1.015,25 Ver
3673 ANGELITA MOREIRA DOS ANJOS NOVAIS 04/12/1976 13/08/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3651 CARLINDO CARLOS DE OLIVEIRA 18/10/1983 13/08/2020 1.363,12 78,37 1.284,75 Ver
3652 DENILSON RODRIGUES DOS SANTOS 23/05/2000 13/08/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3672 ELISANGELA SOUZA NOVAIS 08/02/1982 13/08/2020 1.500,00 119,32 1.380,68 Ver
3654 ERIQUES CHAGAS DE SOUZA 09/04/1995 13/08/2020 1.265,88 78,37 1.187,51 Ver
3657 FLAVIA FERREIRA BRITO 14/09/1998 13/08/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3660 GETULIO NUNES RIBEIRO 07/12/1996 13/08/2020 1.213,49 78,37 1.135,12 Ver
3679 GUSTAVO SANTOS MOREIRA 01/03/1998 13/08/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3678 JAQUELINE FERNANDES PORTO 02/05/2001 13/08/2020 1.142,24 78,37 1.063,87 Ver
3669 JESSICA FERREIRA SILVA 10/10/1999 13/08/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3670 LAUDELINA DIAS DOS SANTOS 02/09/1997 13/08/2020 1.045,00 426,7 618,3 Ver
3675 LAYANE NASCIMENTO FERREIRA 01/11/1999 13/08/2020 1.093,62 78,37 1.015,25 Ver
3671 LIVIANE ALVES SANTOS 02/05/1990 13/08/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3684 MAISA LIMA DE SOUSA 02/12/2002 13/08/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3655 MAIZA RODRIGUES SOUZA 16/07/2001 13/08/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3653 MARIA DE FATIMA RODRIGUES PIRES 20/03/1984 13/08/2020 1.045,00 426,7 618,3 Ver
3677 MARIA EUNICE ALVES RODRIGUES 20/11/1972 13/08/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3659 MARIA NILZA GOMES SILVA 03/07/1971 13/08/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3681 PAULIANA PEREIRA SANTOS 06/06/1992 13/08/2020 1.190,86 461,54 729,32 Ver
3666 RHAYRA GOMES OLIVEIRA 02/10/1998 13/08/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3682 RUTH BISPO DE BRITO 27/03/1997 13/08/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3680 SAMOEL GOMES DE OLIVEIRA 30/06/1994 13/08/2020 1.363,12 78,37 1.284,75 Ver
3656 SINARA GONCALVES PARANHOS 18/03/1994 13/08/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3665 STEFANY SANTOS DE DEUS 14/12/2001 13/08/2020 1.045,00 357,04 687,96 Ver
3658 YANNA ALMEIDA LIMA 22/03/1993 13/08/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3294 ROSIVA PEREIRA ROCHA 17/11/1979 13/05/2020 1.164,87 78,37 1.086,50 Ver
3644 CRISTINA RODRIGUES PIRES 15/03/1994 08/11/2020 1.142,24 78,37 1.063,87 Ver
3642 GERSON ROCHA NOGUEIRA 23/03/1992 08/10/2020 1.665,88 96,37 1.569,51 Ver
3650 LORENA FERREIRA XAVIER 16/04/2000 08/07/2020 1.116,25 78,37 1.037,88 Ver
3686 GEAN JARDEL PINHEIRO XAVIER 16/07/1992 08/05/2020 2.136,71 162,44 1.974,27 Ver
3645 JULIANA SANTOS DOS REIS 07/01/1986 08/04/2020 1.093,62 78,37 1.015,25 Ver
3646 MANUELLY SOARES DAS VIRGENS 05/06/2003 08/04/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3674 ADIMILSON ALVES DE MOURA 05/08/1978 08/01/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3661 ANTONIO ALVES SANTANA 22/12/1966 08/01/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3641 JOSE REINALDO SILVA DOS SANTOS 26/06/1975 08/01/2020 1.142,24 78,37 1.063,87 Ver
3649 MARCIO HOLLERBACH 22/08/1977 08/01/2020 1.265,88 78,37 1.187,51 Ver
3640 MIRALDO GOMES DOS SANTOS 10/10/1965 08/01/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3685 POLIANA MAURÍCIO ALVES TRINDADE 05/07/1984 08/01/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3608 LUCIANE RODRIGUES DE AMORIM 20/10/1981 07/08/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3609 VALMIRA ALVES MOURA 28/09/1983 07/08/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3605 GABRIEL DE SOUSA OLIVEIRA 02/07/1996 07/07/2020 1.116,25 78,37 1.037,88 Ver
3598 MATCHELLA PEREIRA FEITOSA 21/12/1989 07/07/2020 1.093,62 78,37 1.015,25 Ver
3604 THAINARA PEREIRA SILVA 01/10/2002 07/07/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3617 ADILTON DOS SANTOS 04/05/1968 07/01/2020 1.265,88 78,37 1.187,51 Ver
3614 AGDA VIEIRA DE SOUSA 04/12/1978 07/01/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3612 AMANDA FIGUEIRA SANTOS 04/10/2000 07/01/2020 1.093,62 287,37 806,25 Ver
3606 ANA LUIZA FERREIRA DAMASCENO 05/12/2002 07/01/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3613 ANNA JHULLYA AGOSTINHO LEOPOLDINO 20/01/2000 07/01/2020 1.314,50 78,37 1.236,13 Ver
3610 AURENICE DA SILVA 15/04/1972 07/01/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3611 CARLOS RANDER LEANDRO BRITO 01/05/1995 07/01/2020 1.314,50 78,37 1.236,13 Ver
3615 ELISANGELA DA SILVA OLIVEIRA 28/09/1996 07/01/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3618 JOVANA EVANGELISTA BERBERINO 12/01/1999 07/01/2020 1.045,00 287,37 757,63 Ver
3616 LUANA MENDES SANTOS 23/12/1996 07/01/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3288 LORANY DA SILVA 27/05/2001 05/12/2020 1.363,12 78,37 1.284,75 Ver
3308 EMYLY ALVES SANTOS 29/04/2002 05/07/2020 1.045,00 322,2 722,8 Ver
3309 JOSE MARCIO ALMEIDA DE SOUZA 25/05/1980 05/07/2020 1.314,50 78,37 1.236,13 Ver
3301 ROGERIO DIAS VIANA 29/10/1989 05/07/2020 1.493,62 96,37 1.397,25 Ver
3129 DELMARIA SOARES SILVA 19/03/1970 04/08/2020 1.045,00 78,37 966,63 Ver
3237 NATALIA ROCHA MARTINS 26/11/1987 04/06/2020 2.700,00 286,9 2.413,10 Ver
3181 RANIELLY GONCALVES VIEIRA 26/02/1994 04/06/2020 1.323,67 78,37 1.245,30 Ver
Nome Data Modalidade Arquivo
Flexibiliza a obrigatoriedade de utilização de máscara ou cobertura facial. 18/04/2022 Decretos do Covid19:
Plano Minas Consciente e dá outras Providências. 30/09/2020 Decretos do Covid19:
Compulsoriedade das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública 17/07/2020 Decretos do Covid19:
obrigatoriedade de notificação de dados de pacientes que se submeteram ao teste de sor 17/07/2020 Decretos do Covid19:
Punição ao servidor municipal que promover a participar de aglomerações 17/07/2020 Decretos do Covid19:
Enfrentamento ao COVID19 nos termos do 4º artigo. 3º da Lei Nº 13.979 17/07/2020 Decretos do Covid19:
Dispõe sobre suspensão das atividades presenciais no âmbito da Prefeitura. 01/07/2020 Decretos do Covid19:
Decrata de Estado de Emergência no setor administrativo. 30/06/2020 Decretos do Covid19:
determina a suspensão temporária de alvarás de autorização para c 16/06/2020 Decretos do Covid19:
Decreta Estado de Calamidade pública 16/06/2020 Decretos do Covid19:
Autoriza a Secretária de Educação a implemenatar atividades não presenci 14/06/2020 Decretos do Covid19:
Controle de atendimento interno aos usuários do Serviços Públicos na Prefeitura 10/06/2020 Decretos do Covid19:
medidas de enfretamento da emergência em saúde pública de importância inte 22/03/2020 Decretos do Covid19:
Declara situação anormal, caracterizada como situação de Emergênci 22/03/2020 Decretos do Covid19:
Dispoe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e enfretamento 18/03/2020 Decretos do Covid19:

Nenhum lei cadastrado.

Nome Data Modalidade Arquivo

Nenhum lei cadastrado.

Nome Data Modalidade Baixar

CANAIS DE ATENDIMENTO

Instituição Atendimento Canais de atendimento Tipo de demanda
Governo do Estado 24h 0800 275 1475 Com orientações dadas por um profissional da saúde a cerca do COVID-19.
Site da ouvidoria 24h

https://jacinto.mg.gov.br/faleconosco

Dúvidas, denúncias, críticas e sugestões.
Site do e-Sic 24h

https://esic.jacinto.mg.gov.br/index/

Solicitações.
Policia Militar 24h 190 Denúncias sobre descumprimento de Decretos Municipais.

PERGUNTAS E RESPOSTAS