Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal de Jacinto - MG
Acompanhe-nos:
Rede Social Facebook
Rede Social Instagram
Rede Social Canal do Youtube
Prefeitura Municipal de Jacinto

Atenção

Em cumprimento ao Artigo 73 da Lei Eleitoral nº 9.504/97, as redes sociais e o portal da Prefeitura, a partir de 6 de julho até o final do processo eleitoral de 2024, publicarão apenas conteúdo de utilidade pública.

CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

BOLETIM
Foram encontradas 245 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 30/12/2022 ÀS 08:26:11

SUSPEITOS
01
CONFIRMADOS
1878
DESCARTADOS
2024
ÓBITOS
21
INTERNADOS
0
CURADOS
1855
CASOS ATIVOS
02
ISOLAMENTO
03
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
25/03/2021 19:55:00 26 645 511 05 02 619 21 21
24/03/2021 19:53:00 26 645 511 05 02 616 24 24
23/03/2021 18:37:00 25 642 509 4 2 610 28 28
22/03/2021 18:35:00 29 635 503 04 02 603 28 28
21/03/2021 18:33:00 17 632 503 04 01 602 26 26
19/03/2021 19:31:00 23 626 502 04 01 602 19 19
18/03/2021 19:30:00 18 616 502 04 01 598 14 14
17/03/2021 19:28:00 12 614 501 04 01 594 16 16
16/03/2021 19:26:00 15 614 498 04 01 592 18 18
15/03/2021 18:24:00 18 611 490 04 0 611 15 15
11/03/2021 18:36:00 26 605 484 04 0 589 12 12
10/03/2021 19:27:00 25 604 481 04 0 584 16 16
09/03/2021 19:25:00 20 602 481 04 0 583 15 15
08/03/2021 18:23:00 23 599 482 04 0 599 13 13
05/03/2021 18:20:00 23 595 479 04 0 579 12 12
03/03/2021 18:15:00 21 590 473 04 0 576 10 10
01/03/2021 19:07:00 19 583 472 04 01 567 12 12
25/02/2021 19:05:00 21 577 465 04 01 561 12 12
22/02/2021 19:04:00 16 572 461 04 0 557 11 11
19/02/2021 19:02:00 14 566 461 04 0 556 06 06

245 itens encontrados