Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal de Jacinto - MG
Acompanhe-nos:
Rede Social Facebook
Rede Social Instagram
Rede Social Canal do Youtube
Prefeitura Municipal de Jacinto

Atenção

Em cumprimento ao Artigo 73 da Lei Eleitoral nº 9.504/97, as redes sociais e o portal da Prefeitura, a partir de 6 de julho até o final do processo eleitoral de 2024, publicarão apenas conteúdo de utilidade pública.

CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

BOLETIM
Foram encontradas 245 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 30/12/2022 ÀS 08:26:11

SUSPEITOS
01
CONFIRMADOS
1878
DESCARTADOS
2024
ÓBITOS
21
INTERNADOS
0
CURADOS
1855
CASOS ATIVOS
02
ISOLAMENTO
03
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
20/07/2022 07:35:13 01 1763 1560 20 0 1711 32 33
18/07/2022 07:34:18 02 1760 1522 20 0 1708 32 34
15/07/2022 07:33:21 02 1760 1512 20 0 1697 43 45
14/07/2022 07:32:20 11 1760 1500 20 0 1694 46 57
13/07/2022 07:31:15 04 1754 1493 20 0 1679 55 59
11/07/2022 07:29:25 08 1745 1478 20 0 1664 61 69
08/07/2022 07:28:11 14 1736 1473 20 0 1637 79 93
07/07/2022 07:26:41 10 1734 1463 20 0 1630 84 94
06/07/2022 07:25:27 18 1713 1455 20 0 1628 65 83
05/07/2022 07:24:08 09 1704 1449 20 0 1622 62 71
04/07/2022 07:22:57 11 1683 1438 20 0 1615 48 59
01/07/2022 07:21:12 09 1663 1428 20 0 1589 54 63
29/06/2022 07:19:43 15 1643 1405 20 0 1583 40 55
28/06/2022 07:18:18 09 1618 1376 20 0 1583 15 24
27/06/2022 07:16:50 02 1607 1367 20 0 1583 04 06
24/06/2022 07:10:47 02 1603 1364 20 0 1582 01 03
15/06/2022 18:07:01 04 1602 1355 20 0 1582 0 04
06/06/2022 17:30:21 02 1601 1344 20 0 1580 01 01
10/05/2022 07:47:36 02 1787 1642 20 0 1762 05 07
02/06/2021 18:14:00 19 888 662 17 06 829 42 42

245 itens encontrados