Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal de Jacinto - MG
Acompanhe-nos:
Rede Social Facebook
Rede Social Instagram
Rede Social Canal do Youtube
Prefeitura Municipal de Jacinto

Atenção

Em cumprimento ao Artigo 73 da Lei Eleitoral nº 9.504/97, as redes sociais e o portal da Prefeitura, a partir de 6 de julho até o final do processo eleitoral de 2024, publicarão apenas conteúdo de utilidade pública.

CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

BOLETIM
Foram encontradas 245 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 30/12/2022 ÀS 08:26:11

SUSPEITOS
01
CONFIRMADOS
1878
DESCARTADOS
2024
ÓBITOS
21
INTERNADOS
0
CURADOS
1855
CASOS ATIVOS
02
ISOLAMENTO
03
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
26/09/2022 07:57:51 01 1800 1723 20 0 1779 01 02
16/09/2022 07:56:49 04 1800 1701 20 0 1775 05 09
14/09/2022 07:55:53 03 1796 1694 20 0 1773 02 05
12/09/2022 07:54:49 01 1793 1692 20 0 1773 0 01
05/09/2022 07:53:44 02 1793 1685 20 0 1771 02 04
02/09/2022 07:52:45 04 1791 1679 20 0 1771 0 04
25/08/2022 07:51:39 02 1791 1665 20 0 1770 01 03
19/08/2022 07:50:41 01 1790 1652 20 0 1768 02 03
17/08/2022 07:49:25 04 1788 1648 20 0 1767 01 5
15/08/2022 07:48:30 01 1788 1647 20 0 1763 05 06
10/08/2022 07:46:32 06 1786 1635 20 0 1758 08 14
09/08/2022 07:45:32 03 1783 1629 20 0 1758 05 08
05/08/2022 07:43:17 03 1781 1620 20 0 1753 08 11
04/08/2022 07:42:16 01 1781 1616 20 0 1750 11 12
02/08/2022 07:41:15 01 1779 1614 20 0 1747 12 13
29/07/2022 07:40:15 03 1773 1605 20 0 1740 13 16
27/07/2022 07:39:19 01 1768 1577 20 0 1727 18 19
25/07/2022 07:38:19 03 1765 1570 20 0 1724 21 24
22/07/2022 07:37:14 02 1764 1566 20 0 1764 25 27
21/07/2022 07:36:09 01 1764 1564 20 0 1711 33 34

245 itens encontrados